評議員一覧
令和8年度静岡県高等学校文化連盟評議員一覧
県立高等学校
| 1 | 下田 | 遠藤覚 |
|---|---|---|
| 南伊豆分校 | 松田晶子 | |
| 2 | 松崎 | 佐藤浩司郎 |
| 3 | 稲取 | 山田智子 |
| 4 | 伊豆伊東 | 齋藤竜哉 |
| 5 | 熱海 | 澤麻衣子 |
| 6 | 伊豆総合 | 石原愛海 |
| 土肥分校 | 大友亜華里 | |
| 7 | 韮山 | 関本周平 |
| 8 | 伊豆中央 | 小野正 |
| 9 | 田方農業 | 岩﨑利章 |
| 10 | 三島南 | 加藤和子 |
| 11 | 三島北 | 岡﨑慶子 |
| 12 | 三島長陵 | 杉山有美絵 |
| 13 | 御殿場 | 野田美奈子 |
| 14 | 御殿場南 | 菅原理沙 |
| 15 | 小山 | 勝又瑞恵 |
| 16 | 裾野 | 石田静香 |
| 17 | 沼津東 | 小島義弘 |
| 18 | 沼津西 | 島袋和美 |
| 19 | 沼津城北 | 永井幸子 |
| 20 | 沼津工業 | 山田幸宏 |
| 21 | 沼津商業 | 石川真之輔 |
| 22 | 吉原 | 櫻井颯 |
| 23 | 吉原工業 | 川崎祐一郎 |
| 24 | 富士 | 田﨑由唯 |
| 25 | 富士東 | 加藤朋美 |
| 26 | 富士宮東 | 小出敏正 |
| 27 | 富士宮北 | 芥川遼甫 |
| 28 | 富士宮西 | 米山優梨 |
| 29 | 富岳館 | 藤田あかね |
|---|---|---|
| 30 | 清水東 | 清水道晃 |
| 31 | 清水西 | 林野史織 |
| 32 | 清水南 | 柳本直輝 |
| 33 | 静岡 | 大川和恵 |
| 34 | 静岡城北 | 後藤由美 |
| 35 | 静岡東 | 服部孝啓 |
| 36 | 静岡西 | 永倉恵 |
| 37 | 駿河総合 | 影山理花 |
| 38 | 静岡農業 | 梶野直樹 |
| 39 | 科学技術 | 青嶋健太郎 |
| 40 | 静岡商業 | 清水美保子 |
| 41 | 焼津中央 | 矢追雄一 |
| 42 | 焼津水産 | 高橋木綿子 |
| 43 | 藤枝東 | 髙島美玲 |
| 44 | 藤枝西 | 村松実歩 |
| 45 | 藤枝北 | 小平和美 |
| 46 | 清流館 | 佐野志乃布 |
| 47 | 島田 | 椙山てる子 |
| 48 | 島田工業 | 木田昌孝 |
| 49 | 島田商業 | 杉山春美 |
| 50 | ふじのくに国際 | 木村真由美 |
| 51 | 川根 | 鈴木かおり |
| 52 | 榛原 | 曾根史香 |
| 53 | 相良 | 西村尚記 |
| 54 | 掛川東 | 河合和香 |
| 55 | 掛川西 | 紅林亜寿香 |
| 56 | 掛川工業 | 鈴木ひろみ |
| 57 | 小笠 | 中村公彦 |
| 58 | 池新田 | 伊藤友里 |
| 59 | 横須賀 | 黒﨑裕子 |
|---|---|---|
| 60 | 遠江総合 | 鈴木美加 |
| 61 | 袋井 | 戸塚恵 |
| 62 | 袋井商業 | 山本勇伊 |
| 63 | 天竜 | 野沢雅彦 |
| 春野校舎 | 石川美和子 | |
| 64 | 磐田南 | 坂部美帆 |
| 65 | 磐田北 | 井上美央 |
| 66 | 磐田農業 | 水野忠輝 |
| 67 | 磐田西 | 萩田孝子 |
| 68 | 浜松北 | 服部貴大 |
| 69 | 浜松西 | 菅龍之介 |
| 70 | 浜松南 | 柳本宗春 |
| 71 | 浜松湖東 | 倉田尚英 |
| 72 | 浜松湖南 | 内田博貴 |
| 73 | 浜松江之島 | 松尾利佳子 |
| 74 | 浜松東 | 中津川和宏 |
| 75 | 浜松大平台 | 細川彩 |
| 76 | 浜松工業 | 袴田康行 |
| 77 | 浜松城北工業 | 山口貴士 |
| 78 | 浜松商業 | 梅原孝博 |
| 79 | 浜名 | 松村歩 |
| 80 | 浜北西 | 塚博康 |
| 81 | 新居 | 大脇真弓 |
| 82 | 湖西 | 相模香璃 |
| 83 | 浜松湖北 | 大川久和 |
| 佐久間分校 | 川手智博 | |
| 84 | 静岡中央 | 大木義文 |
特別支援学校
| 1 | するが視覚特別支援 | 山本眞鈴 |
|---|---|---|
| 2 | 浜松視覚特別支援 | 佐野一美 |
| 3 | 沼津聴覚特別支援 | 渡邊千春 |
| 4 | 伊豆の国特別支援 | 日吉隆太 |
| 伊豆松崎分校 | 金刺雅子 | |
| 5 | 御殿場特別支援 | 清水真由美 |
| 小山分校 | 遠藤道子 | |
| 6 | 沼津特別支援 | 上野日奈子 |
| 伊豆田方分校 | 植田なみほ | |
| 愛鷹分校 | 下山琴羽 | |
| 7 | 富士特別支援 | 中村 徹 |
| 富士宮分校 | 岩谷麻衣子 | |
| 富士東分校 | 長谷川葉月 | |
| 8 | 清水特別支援 | 成澤美咲 |
| 9 | 静岡北特別支援 | 松本 進 |
| 南の丘分校 | 峯山 育恵 | |
| 10 | 藤枝特別支援 | 髙森恵莉 |
| 焼津分校 | 松村槙子 |
| 11 | 吉田特別支援 | 山下蛍 |
|---|---|---|
| 12 | 掛川特別支援 | 増田香織 |
| 御前崎分校 | 山﨑孟 | |
| 13 | 袋井特別支援 | 山田桃子 |
| 磐田見付分校 | 栩木孝浩 | |
| 14 | 浜北特別支援 | 菊地智佳 |
| 城北分校 | 市川夢太 | |
| 15 | 浜松特別支援 | 吉野遥子 |
| 江之島分校 | 平松信菜 | |
| 16 | 浜名特別支援 | 岡恭子 |
| 17 | 浜松みをつくし特別支援 | 松本 靖正 |
| 18 | 東部特別支援 | 荒武睦美 |
| 伊豆高原分校 | 本村邦彦 | |
| 19 | 中央特別支援 | 左右田一矢 |
| 20 | 西部特別支援 | 蛭海健大郎 |
| 21 | 天竜特別支援 | 河合瑞貴 |
| 22 | 静大附属特別教育支援 | 南條育乃 |
| 23 | 特別支援学校ねむの木 | 佐野仁美 |
市立高等学校
| 1 | 沼津市立沼津 | 北川聡美 |
|---|---|---|
| 2 | 富士市立 | 伊藤誠 |
| 3 | 静岡市立清水桜が丘 | 金原直樹 |
| 4 | 静岡市立 | 大村章仁 |
| 5 | 浜松市立 | 岡田沙也子 |
私立高等学校
| 1 | 知徳 | 芦川友宏 |
|---|---|---|
| 2 | 日本大学三島 | 水口透 |
| 3 | 不二聖心女子学院 | 岸本潤 |
| 4 | 御殿場西 | 永田由美子 |
| 5 | 沼津中央 | 持麾光輝 |
| 6 | 飛龍 | 廣瀬智子 |
| 7 | 桐陽 | 金澤祥子 |
| 8 | 加藤学園 | 杉山耕太 |
| 9 | 加藤学園暁秀 | 嶋谷浩治 |
| 10 | 誠恵 | 宮地翔太郎 |
| 11 | 静岡県富士見 | 植松明美 |
| 12 | 星陵 | 若杉珠美 |
| 13 | 清水国際 | 浮須周一 |
| 14 | 静岡サレジオ | 澤田弘恵 |
| 15 | 東海大付属静岡翔洋 | 池田裕美子 |
| 16 | 静岡北 | 髙木敬 |
| 17 | 静岡大成 | 溝口信宏 |
| 18 | 静岡雙葉 | 法月尚子 |
| 19 | 静岡英和女学院 | 村田秀哉 |
| 20 | 城南静岡 | 杉山智美 |
| 21 | 静岡女子 | 山口優 |
| 22 | 常葉大学附属常葉 | 土屋貴央 |
| 23 | 常葉大学附属橘 | 西川笑子 |
| 24 | 静岡学園 | 重松宗純 |
|---|---|---|
| 25 | 静岡聖光学院 | 寺鍛冶尚紀 |
| 26 | 焼津 | 多々良菜穂子 |
| 27 | 静清 | 青木聡 |
| 28 | 藤枝順心 | 杉山千夏 |
| 29 | 藤枝明誠 | 稲見幸尚 |
| 30 | 島田樟誠 | 堀江光祐 |
| 31 | 常葉大学附属菊川 | 木村友美 |
| 32 | 磐田東 | 岡本夏門 |
| 33 | 浜松学院興誠 | 小杉一志 |
| 34 | 浜松開誠館 | 須藤真奈美 |
| 35 | 浜松学芸 | 鈴木愉宇 |
| 36 | 静岡県西遠女子学園 | 穐山義哉 |
| 37 | 浜松修学舎 | 太田智大 |
| 38 | 浜松聖星 | 川口多加 |
| 39 | 浜松日体 | 中山彰 |
| 40 | 聖隷クリストファー | 鈴木克始 |
| 41 | オイスカ浜松国際 | 明松隼人 |
| 42 | 浜松啓陽 | 大場博文 |
| 43 | キラリ | 前川祐一郎 |
| 44 | 鹿島学園浜松キャンパス | 藤原英修 |
| 45 | クラーク記念国際静岡キャンパス | 靱矢修平 |
